





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | MGL - 944 | 8745 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | MGL - 943 | 6996 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | MGL - 942 | 8517 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | MGL - 941 | 9815 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | MGL - 940 | 5893 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | MGL - 939 | 4528 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | MGL - 938 | 9479 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | MGL - 937 | 3241 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | MGL - 936 | 2658 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | MGL - 935 | 7713 |
